Vestibilità: Normale
Trova la taglia giusta: Confronta le misure con quelle di un capo che hai a casa e che ti sta a pennello. Per prendere correttamente le misure di un capo, stendilo per bene sul pavimento.
Taglia | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
---|---|---|---|
S | 70.0 | 48.0 | 18.0 |
M | 72.0 | 51.0 | 18.5 |
L | 74.0 | 54.0 | 19.0 |
XL | 76.0 | 57.0 | 20.0 |
XXL | 78.0 | 60.0 | 20.5 |
3XL | 80.0 | 63.0 | 21.0 |
4XL | 82.0 | 66.0 | 21.5 |
A – Lunghezza in cm
B – Larghezza in cm
C – Lunghezza in cm
|